
HOME > 病院のご紹介

シンパセインとは(共に感じること)
私たちは、精神科の第一歩は患者様の悩み・苦しみ・あるいは喜びを共に感じることから始まると信じています。そして、その実践に努めます。

最近の医療を取り巻く環境は大きく変化しています。病気の治療法の進歩、患者様のニーズの変化、また医療経済においては、皆様もご存知の通り大変きびしくなりました。
私どもは平成15年 10月に新病院、平成18年4月に地域活動支援センター「ホーリークロスセンター」を竣工し、平成18年11月には病院機能評価認証を受け、こういった変化に対応して参りました。
しかし変わらないものもあります、それは医療に取り組む姿勢であり、人に対する「やさしさ」ではないでしょうか。これは利潤の追求を第一と考える企業ではない非営利な団体で、日本の医療を行ってきたことによる伝統であります。これが今までの日本の医療を支えてきたものだと考えております。
マスコミで「医療崩壊」という言葉がよく聞かれるように、昨今の医療情勢は大変厳しものでありますが、これからもこの「やさしさ」を大事にして、今の時代に必要とされる患者様のための精神科病院を目指し今後も職員ともども努力していく所存です。


当院は、患者様の立場に立った良質で安全な医療の提供、患者様中心の医療を推進し、信頼される病院を実現するために、患者様の基本的な権利を明確にし、これを尊重します。

| 昭和38年2月1日 | 精神・神経科病院として開院病床数70) |
|---|---|
| 昭和38年4月1日 | 精神衛生法による指定病院 |
| 昭和39年9月2日 | 病棟増築完成(総病床数94) |
| 昭和40年1月29日 | 開放病棟新築完成(総病床数116 ) |
| 昭和43年6月14日 | 病棟増築完成(総病床数132) |
| 昭和43年11月30日 | 看護婦宿舎「聖和寮」新築完成 |
| 昭和47年8月8日 | 医療法人社団聖泉会開設 |
| 昭和47年10月1日 | 医療法人社団聖泉会経営に改組 |
| 昭和48年2月28日 | 職員合同宿舎(4戸)新築完成 |
| 昭和48年6月22日 | 新病棟新築完成(総病床数180) |
| 昭和52年4月16日 | 土岐市駅裏「土岐ステーションビル」2階に外来部門として「聖十字クリニック」開設 |
| 昭和54年2月17日 | 新本館(診療管理棟)及び老人病棟新築完成(総病床数213) |
| 昭和56年2月21日 | 本館増築並びに開放病棟新築完成(総病床数291) |
| 昭和63年2月1日 | 開院満25周年 |
| 昭和63年5月23日 | 新老人病棟完成(総病床数345) |
| 平成5年2月1日 | 開院満30周年 |
| 平成12年12月1日 | 精神科デイケアセンター新設開所 |
| 平成15年2月1日 | 開院40周年 |
| 平成15年9月24日 | 新病院竣工完成 竣工式 |
| 平成15年10月1日 | 新病院開院(総病床数291) |
| 平成17年4月1日 | 訪問看護開始 |
| 平成18年4月1日 | 「聖十字クリニック移転」土岐ステーションビル東隣に新設。 同時に、地域活動支援センター「ホーリークロスセンター」を2階に併設。支援事業を開始。 |
| 平成18年11月20日 | 病院機能評価認証を受ける |
| 平成21年8月1日 | 電子カルテ導入(病院) |
| 平成21年9月1日 | 電子カルテ導入(聖十字クリニック) |
